Processing...
A-side
Quarter-Finals
Single game
Semi-Finals
Single game
Finals
Single game
45
St. Albert
Series Completed
#1
14
St. Francis Xavier
33
Lillian Osborne
Series Completed
#2
0
Ross Sheppard
38
Strathcona
Series Completed
#3
13
Jasper Place
10
Harry Ainlay
Series Completed
#4
26
Leduc
34
St. Albert
Series Completed
#5
7
Lillian Osborne
31
Strathcona
Series Completed
#6
19
Leduc
20
St. Albert
Series Completed
#7
31
Strathcona
A-side
| Series | Date | Time | Home | Away | Status | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarter-Finals | ||||||
| Series 1 (G1) | Thu Oct 22, 2026 | 4:30 PM | (45) St. Albert | (14) St. Francis Xavier | Completed | EFFA (Edmonton Flag Football Association) Field 4 |
| Series 2 (G1) | Thu Oct 22, 2026 | 4:30 PM | (33) Lillian Osborne | (0) Ross Sheppard | Completed | EFFA (Edmonton Flag Football Association) Field 3 |
| Series 3 (G1) | Thu Oct 22, 2026 | 4:30 PM | (38) Strathcona | (13) Jasper Place | Completed | EFFA (Edmonton Flag Football Association) Field 5 |
| Series 4 (G1) | Thu Oct 22, 2026 | 4:30 PM | (10) Harry Ainlay | (26) Leduc | Completed | EFFA (Edmonton Flag Football Association) Field 6 |
| Semi-Finals | ||||||
| Series 5 (G1) | Thu Oct 22, 2026 | 5:15 PM | (34) St. Albert | (7) Lillian Osborne | Completed | EFFA (Edmonton Flag Football Association) Field 4 |
| Series 6 (G1) | Thu Oct 22, 2026 | 5:15 PM | (31) Strathcona | (19) Leduc | Completed | EFFA (Edmonton Flag Football Association) Field 5 |
| Finals | ||||||
| Series 7 (G1) | Thu Oct 29, 2026 | 4:15 PM | (20) St. Albert | (31) Strathcona | Completed | Turf Training Centre 1 - Field A/B |
A-side
Quarter-Finals
Single game
Semi-Finals
Single game
Finals
Single game
26
Dr. Anne Anderson
Series Completed
#1
14
Sturgeon
7
Strathcona Christian
Series Completed
#2
21
Mother Margaret Mary
58
Ohpaho
Series Completed
#3
19
Beaumont
6
Salisbury
Series Completed
#4
28
Archbishop O'Leary
24
Dr. Anne Anderson
Series Completed
#5
0
Mother Margaret Mary
25
Ohpaho
Series Completed
#6
6
Archbishop O'Leary
26
Dr. Anne Anderson
Series Completed
#7
47
Ohpaho
A-side
A-side
Quarter-Finals
Single game
Semi-Finals
Single game
Finals
Single game
18
Millwoods Christian
Series Completed
#1
20
Bellerose
0
Archbishop Jordan
Series Completed
#2
7
Memorial
33
Ardrossan
Series Completed
#3
38
McNally
26
Spruce Grove
Series Completed
#4
7
Bev Facey
6
Bellerose
Series Completed
#5
18
Memorial
7
McNally
Series Completed
#6
37
Spruce Grove
24
Memorial
Series Completed
#7
26
Spruce Grove
A-side
| Series | Date | Time | Home | Away | Status | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarter-Finals | ||||||
| Series 1 (G1) | Wed Oct 21, 2026 | 4:45 PM | (18) Millwoods Christian | (20) Bellerose | Completed | EFFA (Edmonton Flag Football Association) Field 4 |
| Series 2 (G1) | Wed Oct 21, 2026 | 4:45 PM | (0) Archbishop Jordan | (7) Memorial | Completed | EFFA (Edmonton Flag Football Association) Field 6 |
| Series 3 (G1) | Wed Oct 21, 2026 | 4:45 PM | (33) Ardrossan | (38) McNally | Completed | EFFA (Edmonton Flag Football Association) Field 5 |
| Series 4 (G1) | Wed Oct 21, 2026 | 4:45 PM | (26) Spruce Grove | (7) Bev Facey | Completed | EFFA (Edmonton Flag Football Association) Field 7 |
| Semi-Finals | ||||||
| Series 5 (G1) | Wed Oct 21, 2026 | 5:30 PM | (6) Bellerose | (18) Memorial | Completed | EFFA (Edmonton Flag Football Association) Field 4 |
| Series 6 (G1) | Wed Oct 21, 2026 | 5:30 PM | (7) McNally | (37) Spruce Grove | Completed | EFFA (Edmonton Flag Football Association) Field 5 |
| Finals | ||||||
| Series 7 (G1) | Wed Oct 28, 2026 | 5:15 PM | (24) Memorial | (26) Spruce Grove | Completed | Turf Training Centre 4 - H/I |
A-side
Quarter-Finals
Single game
Semi-Finals
Single game
Finals
Single game
49
Strathcona Christian
Series Completed
#2
6
Paul Kane
26
Harry Ainlay
Series Completed
#3
6
St. Albert
38
St. Francis Xavier
Series Completed
#4
6
Beaumont
43
Strathcona
Series Completed
#5
6
Strathcona Christian
34
Harry Ainlay
Series Completed
#6
23
St. Francis Xavier
14
Strathcona
Series Completed
#7
0
Harry Ainlay
A-side
| Series | Date | Time | Home | Away | Status | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarter-Finals | ||||||
| Series 2 (G1) | Mon Oct 19, 2026 | 4:30 PM | (49) Strathcona Christian | (6) Paul Kane | Completed | EFFA (Edmonton Flag Football Association) Field 4 |
| Series 3 (G1) | Mon Oct 19, 2026 | 4:30 PM | (26) Harry Ainlay | (6) St. Albert | Completed | EFFA (Edmonton Flag Football Association) Field 5 |
| Series 4 (G1) | Mon Oct 19, 2026 | 4:30 PM | (38) St. Francis Xavier | (6) Beaumont | Completed | EFFA (Edmonton Flag Football Association) Field 3 |
| Semi-Finals | ||||||
| Series 5 (G1) | Mon Oct 19, 2026 | 5:15 PM | (43) Strathcona | (6) Strathcona Christian | Completed | EFFA (Edmonton Flag Football Association) Field 4 |
| Series 6 (G1) | Mon Oct 19, 2026 | 5:15 PM | (34) Harry Ainlay | (23) St. Francis Xavier | Completed | EFFA (Edmonton Flag Football Association) Field 5 |
| Finals | ||||||
| Series 7 (G1) | Tue Oct 27, 2026 | 5:15 PM | (14) Strathcona | (0) Harry Ainlay | Completed | EFFA (Edmonton Flag Football Association) Field 3 |
A-side
Quarter-Finals
Single game
Semi-Finals
Single game
Finals
Single game
26
Elder Dr. Francis Whiskeyjack
Series Completed
#2
0
Eastglen
14
St. Peter The Apostle
Series Completed
#5
33
Vimy Ridge
12
Elder Dr. Francis Whiskeyjack
Series Completed
#6
18
Father Michael McCaffery
Vimy Ridge
Next: Tue Nov 3/26 @ 4:30 PM
Turf Training Centre 4 - F/G #7
Turf Training Centre 4 - F/G #7
Father Michael McCaffery
A-side
| Series | Date | Time | Home | Away | Status | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarter-Finals | ||||||
| Series 2 (G1) | Wed Oct 21, 2026 | 4:30 PM | (26) Elder Dr. Francis Whiskeyjack | (0) Eastglen | Completed | EFFA (Edmonton Flag Football Association) Field 2 |
| Semi-Finals | ||||||
| Series 5 (G1) | Wed Oct 21, 2026 | 5:15 PM | (14) St. Peter The Apostle | (33) Vimy Ridge | Completed | EFFA (Edmonton Flag Football Association) Field 6 |
| Series 6 (G1) | Wed Oct 21, 2026 | 5:15 PM | (18) Father Michael McCaffery | (12) Elder Dr. Francis Whiskeyjack | Completed | EFFA (Edmonton Flag Football Association) Field 3 |
| Finals | ||||||
| Series 7 (G1) | Tue Nov 3, 2026 | 4:30 PM | Vimy Ridge | Father Michael McCaffery | Scheduled | Turf Training Centre 4 - F/G |
Sets
| Team | G | W | L | P | F | A |
|---|